测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | JSC33.COM | 0.800s |
2 | www.J520.COM | 0.954s |
3 | www.678COM | 0.611s |
4 | 2605541.vip | 0.834s |
5 | www.955555.COM | 0.193s |
6 | www.7610.com | 0.232s |
7 | www.22139.COM | 0.517s |
8 | www.0316.am | 0.913s |
9 | www.hy0000.com | 0.320s |
10 | WW456786.COM | 0.735s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.6789FFF.COM | get | 0.397s |
213209.com | get | 0.560s |
cp196.cc | get | 2.558s |
www.a1319919.com | get | 0.3463s |
www.2019kxm.com | get | 2.3447s |
19992.COM | get | 1.5338s |
81057.COM | get | 1.9497s |
SUN138138.COM | get | 1.582s |
www.56778.com | get | 0.6205s |
873722.COM | ping | 0.1297s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表