测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.58110.com | 0.417s |
2 | www.88265.com | 0.398s |
3 | www.48077.com | 0.932s |
4 | www.75650.com | 0.923s |
5 | www.97219.com | 0.763s |
6 | www.51613.com | 0.750s |
7 | www.87747.com | 0.200s |
8 | www.91400.com | 0.520s |
9 | www.92659.com | 0.176s |
10 | www.hg7033.com | 0.761s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.34995.com | get | 0.737s |
www.73733.com | get | 0.375s |
www.4952.com | get | 2.194s |
www.25426.com | get | 0.7243s |
www.44563.com | get | 2.6997s |
www.23009.com | get | 1.5648s |
www.20267.com | get | 1.9314s |
www.55159.com | get | 1.643s |
www.79099.com | get | 0.6885s |
www.28486.com | ping | 0.3837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表