测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.12898.com | 0.514s |
2 | www.14841.com | 0.750s |
3 | www.42325.com | 0.80s |
4 | www.32007.com | 0.364s |
5 | www.23745.com | 0.94s |
6 | www.34536.com | 0.399s |
7 | www.6493.com | 0.381s |
8 | www.81251.com | 0.421s |
9 | www.20180.com | 0.881s |
10 | www.26343.com | 0.718s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.15198.com | get | 0.122s |
www.27463.com | get | 0.618s |
www.96539.com | get | 2.953s |
www.1906.com | get | 0.1853s |
www.63940.com | get | 2.9657s |
www.7837.com | get | 1.5850s |
www.hg8029.com | get | 1.9484s |
www.72730.com | get | 1.122s |
www.50083.com | get | 0.6795s |
www.11816.com | ping | 0.117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表